Quant Tools · Splits
WNBA 4th Quarter Scoring Leaders 2026
WNBA 4th quarter leaders: who produces in the final frame. Fourth-quarter points, rebounds, assists, and threes per game, computed from play-by-play.
| Player | PTS/G | REB/G | AST/G | 3PM/G | GP |
|---|---|---|---|---|---|
1 Kelsey PlumPHX · G | 7.0 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 16 |
2 Paige BueckersDAL · G | 6.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 34 |
3 Kahleah CopperPHX · G | 5.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 37 |
4 Brittney SykesTOR · G | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 14 |
5 Kelsey MitchellIND · G | 5.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 39 |
6 Marina MabreyTOR · G | 5.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 32 |
7 Aja WilsonLVA · C | 5.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 35 |
8 Gabby WilliamsGS · F | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 31 |
9 Caitlin ClarkIND · G | 5.2 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 35 |
10 Rhyne HowardATL · G | 5.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 39 |
11 Breanna StewartNY · F | 5.1 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 38 |
12 Dominique MalongaSEA · C | 5.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 31 |
13 Sonia CitronWAS · G | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 37 |
14 Kayla McBrideMIN · G | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 37 |
15 Allisha GrayATL · G | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 39 |
16 Aliyah BostonIND · C | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 32 |
17 Carla LeitePOR · G | 4.5 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 34 |
18 Shakira AustinWAS · C | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 39 |
19 Olivia MilesMIN · G | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 38 |
20 Bridget CarletonPOR · F | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 39 |
21 Napheesa CollierMIN · F | 4.4 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 12 |
22 Sydney TaylorCHI · G | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 29 |
23 Janelle SalaunGS · F | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 37 |
24 Kamilla CardosoCHI · C | 4.2 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 38 |
25 Alyssa ThomasPHX · F | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 34 |
Data: computed from play-by-play for every game of the season, per-game averages. Free on LineCrush, no signup required.