Unique Signals · Situational Splits
NFL 3rd Down Production Leaders 2026
NFL 3rd down leaders: who moves the chains when the down and distance demand it. Third-down passing, rushing, and receiving season splits per athlete.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan LoveGBP · QB | 620 | 7 | 2 | 50 | 92.7 |
2 Patrick MahomesKCC · QB | 582 | 3 | 1 | 33 | 99.7 |
3 Kirk CousinsLVR · QB | 554 | 10 | 0 | 45 | 121.4 |
4 Joe BurrowCIN · QB | 541 | 8 | 2 | 44 | 122.4 |
5 Justin HerbertLAC · QB | 524 | 2 | 4 | 39 | 67.3 |
6 Geno SmithNYJ · QB | 460 | 4 | 0 | 43 | 108.9 |
7 Tyler ShoughNOS · QB | 442 | 2 | 2 | 43 | 76.1 |
8 Josh AllenBUF · QB | 440 | 4 | 1 | 33 | 114.3 |
9 CJ StroudHOU · QB | 432 | 5 | 0 | 40 | 115.4 |
10 Aaron RodgersPIT · QB | 428 | 4 | 0 | 30 | 89.8 |
11 Michael PenixATL · QB | 415 | 4 | 1 | 28 | 105.8 |
12 Dak PrescottDAL · QB | 412 | 4 | 3 | 45 | 81.4 |
13 Jacoby BrissettARI · QB | 402 | 0 | 5 | 45 | 40.9 |
14 Deshaun WatsonCLE · QB | 401 | 4 | 0 | 32 | 90.7 |
15 Trevor LawrenceJAX · QB | 399 | 3 | 3 | 29 | 81.9 |
16 Daniel JonesIND · QB | 397 | 2 | 2 | 45 | 74.8 |
17 Jalen HurtsPHI · QB | 397 | 3 | 2 | 25 | 85.2 |
18 Bryce YoungCAR · QB | 394 | 2 | 2 | 31 | 73.3 |
19 Brock PurdySFO · QB | 385 | 4 | 2 | 28 | 89.1 |
20 Matthew StaffordLAR · QB | 384 | 2 | 3 | 42 | 69.5 |
21 Cam WardTEN · QB | 380 | 2 | 0 | 42 | 85.4 |
22 Malik WillisMIA · QB | 378 | 4 | 1 | 33 | 104.9 |
23 Caleb WilliamsCHI · QB | 363 | 2 | 1 | 30 | 96.8 |
24 Jared GoffDET · QB | 340 | 3 | 1 | 34 | 82.6 |
25 Kyler MurrayMIN · QB | 330 | 2 | 1 | 35 | 86.2 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.