Unique Signals · Situational Splits
NFL Home Production Leaders 2026
NFL home splits: per-athlete season production in home games only. Dome teams, crowd noise, and travel all show up here.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Trevor LawrenceJAX · QB | 1,274 | 16 | 3 | 95 | 120.6 |
2 Matthew StaffordLAR · QB | 1,244 | 10 | 3 | 119 | 104.4 |
3 Jordan LoveGBP · QB | 1,243 | 8 | 3 | 106 | 95.0 |
4 Joe BurrowCIN · QB | 1,144 | 7 | 6 | 102 | 97.7 |
5 Kirk CousinsLVR · QB | 1,133 | 9 | 4 | 101 | 88.7 |
6 CJ StroudHOU · QB | 1,127 | 6 | 0 | 94 | 97.7 |
7 Brock PurdySFO · QB | 1,066 | 9 | 0 | 75 | 128.9 |
8 Dak PrescottDAL · QB | 1,066 | 7 | 2 | 94 | 99.1 |
9 Geno SmithNYJ · QB | 1,006 | 7 | 2 | 87 | 99.4 |
10 Josh AllenBUF · QB | 994 | 6 | 4 | 80 | 91.9 |
11 Jared GoffDET · QB | 954 | 7 | 1 | 91 | 107.4 |
12 Aaron RodgersPIT · QB | 920 | 7 | 2 | 78 | 93.1 |
13 Tyler ShoughNOS · QB | 915 | 6 | 4 | 105 | 86.4 |
14 Bryce YoungCAR · QB | 853 | 6 | 3 | 66 | 95.5 |
15 Patrick MahomesKCC · QB | 838 | 5 | 2 | 70 | 99.8 |
16 Drake MayeNEP · QB | 817 | 7 | 1 | 58 | 117.5 |
17 Bo NixDEN · QB | 803 | 5 | 2 | 76 | 86.9 |
18 Michael PenixATL · QB | 678 | 7 | 0 | 63 | 107.2 |
19 Cam WardTEN · QB | 674 | 1 | 2 | 75 | 74.0 |
20 Daniel JonesIND · QB | 670 | 3 | 4 | 65 | 71.3 |
21 Jacoby BrissettARI · QB | 659 | 5 | 2 | 73 | 80.6 |
22 Deshaun WatsonCLE · QB | 576 | 3 | 1 | 56 | 88.0 |
23 Malik WillisMIA · QB | 558 | 3 | 4 | 56 | 68.7 |
24 Justin HerbertLAC · QB | 522 | 3 | 4 | 46 | 70.6 |
25 Jameis WinstonNYG · QB | 520 | 4 | 4 | 46 | 75.7 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.