Unique Signals · Situational Splits
NFL 4th Quarter Production Leaders 2026
NFL 4th quarter leaders: production in the final period, when games are decided. Fourth-quarter passing, rushing, and receiving season splits.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Deshaun WatsonCLE · QB | 719 | 4 | 1 | 58 | 98.2 |
2 Matthew StaffordLAR · QB | 703 | 5 | 3 | 62 | 105.9 |
3 Joe BurrowCIN · QB | 673 | 5 | 1 | 48 | 120.5 |
4 Dak PrescottDAL · QB | 658 | 5 | 1 | 60 | 98.8 |
5 Cam WardTEN · QB | 628 | 6 | 1 | 65 | 110.1 |
6 Kirk CousinsLVR · QB | 595 | 9 | 2 | 42 | 116.2 |
7 CJ StroudHOU · QB | 587 | 3 | 1 | 50 | 98.0 |
8 Michael PenixATL · QB | 581 | 4 | 1 | 32 | 115.4 |
9 Geno SmithNYJ · QB | 566 | 4 | 2 | 47 | 98.9 |
10 Jordan LoveGBP · QB | 557 | 2 | 5 | 50 | 59.7 |
11 Tyler ShoughNOS · QB | 540 | 4 | 2 | 58 | 94.6 |
12 Josh AllenBUF · QB | 537 | 4 | 1 | 36 | 116.0 |
13 Aaron RodgersPIT · QB | 503 | 4 | 2 | 42 | 102.0 |
14 Brock PurdySFO · QB | 462 | 6 | 1 | 40 | 120.0 |
15 Patrick MahomesKCC · QB | 460 | 3 | 0 | 37 | 113.2 |
16 Jacoby BrissettARI · QB | 443 | 3 | 1 | 48 | 82.4 |
17 Bo NixDEN · QB | 440 | 4 | 1 | 38 | 91.7 |
18 Jared GoffDET · QB | 436 | 5 | 0 | 38 | 112.9 |
19 Bryce YoungCAR · QB | 420 | 4 | 1 | 35 | 95.1 |
20 Sam DarnoldSEA · QB | 417 | 3 | 3 | 35 | 75.5 |
21 Justin HerbertLAC · QB | 403 | 0 | 4 | 41 | 51.8 |
22 Malik WillisMIA · QB | 400 | 4 | 2 | 28 | 90.3 |
23 Daniel JonesIND · QB | 388 | 1 | 2 | 40 | 62.2 |
24 Jayden DanielsWAS · QB | 330 | 3 | 0 | 31 | 120.1 |
25 Kyler MurrayMIN · QB | 306 | 2 | 0 | 31 | 115.2 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.