Quant Tools · Splits
NFL 4th Quarter Production Leaders 2025
NFL 4th quarter leaders: production in the final period, when games are decided. Fourth-quarter passing, rushing, and receiving season splits.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Josh AllenBUF · QB | 1,216 | 8 | 2 | 96 | 110.8 |
2 Dak PrescottDAL · QB | 1,178 | 6 | 5 | 104 | 84.9 |
3 Bo NixDEN · QB | 1,130 | 8 | 4 | 108 | 85.2 |
4 Cam WardTEN · QB | 1,101 | 6 | 4 | 126 | 76.9 |
5 Jared GoffDET · QB | 1,100 | 9 | 1 | 98 | 95.0 |
6 Caleb WilliamsCHI · QB | 1,096 | 9 | 2 | 84 | 94.3 |
7 Baker MayfieldTBB · QB | 1,059 | 6 | 4 | 100 | 81.8 |
8 Matthew StaffordLAR · QB | 1,024 | 13 | 1 | 81 | 119.7 |
9 Jacoby BrissettARI · QB | 969 | 8 | 1 | 98 | 97.2 |
10 Tyler ShoughNOS · QB | 931 | 5 | 3 | 81 | 87.7 |
11 Jalen HurtsPHI · QB | 907 | 7 | 2 | 71 | 100.3 |
12 Patrick MahomesKCC · QB | 903 | 8 | 5 | 65 | 82.1 |
13 Geno SmithNYJ · QB | 894 | 7 | 3 | 86 | 106.2 |
14 Sam DarnoldSEA · QB | 890 | 5 | 4 | 74 | 90.3 |
15 Aaron RodgersPIT · QB | 878 | 9 | 2 | 90 | 102.3 |
16 Bryce YoungCAR · QB | 876 | 8 | 3 | 89 | 89.4 |
17 Drake MayeNEP · QB | 824 | 3 | 1 | 72 | 95.7 |
18 Tua TagovailoaMIA · QB | 787 | 7 | 7 | 75 | 84.2 |
19 Justin HerbertLAC · QB | 785 | 4 | 2 | 73 | 86.3 |
20 Trevor LawrenceJAX · QB | 720 | 5 | 3 | 61 | 74.1 |
21 Jordan LoveGBP · QB | 714 | 6 | 2 | 63 | 89.0 |
22 Lamar JacksonBAL · QB | 701 | 6 | 1 | 45 | 113.6 |
23 Joe FlaccoCIN · QB | 683 | 5 | 2 | 62 | 85.5 |
24 Brock PurdySFO · QB | 539 | 5 | 3 | 45 | 99.2 |
25 Kirk CousinsLVR · QB | 536 | 3 | 1 | 53 | 82.5 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.