Unique Signals · Situational Splits
NFL 1st Quarter Production Leaders 2026
NFL 1st quarter leaders: who starts fast. Opening-quarter passing, rushing, and receiving season splits, the numbers behind first-quarter props.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan LoveGBP · QB | 588 | 6 | 1 | 48 | 113.7 |
2 Brock PurdySFO · QB | 483 | 3 | 0 | 40 | 109.6 |
3 Trevor LawrenceJAX · QB | 455 | 4 | 0 | 35 | 118.0 |
4 Aaron RodgersPIT · QB | 442 | 4 | 1 | 44 | 104.1 |
5 Kirk CousinsLVR · QB | 410 | 4 | 1 | 38 | 121.4 |
6 CJ StroudHOU · QB | 407 | 2 | 0 | 29 | 106.0 |
7 Patrick MahomesKCC · QB | 386 | 3 | 0 | 34 | 117.9 |
8 Geno SmithNYJ · QB | 382 | 2 | 0 | 35 | 97.9 |
9 Bo NixDEN · QB | 381 | 1 | 1 | 48 | 77.5 |
10 Caleb WilliamsCHI · QB | 377 | 2 | 1 | 30 | 114.6 |
11 Jacoby BrissettARI · QB | 362 | 2 | 2 | 39 | 76.1 |
12 Dak PrescottDAL · QB | 359 | 2 | 0 | 38 | 95.6 |
13 Josh AllenBUF · QB | 353 | 1 | 2 | 32 | 77.9 |
14 Matthew StaffordLAR · QB | 352 | 3 | 2 | 41 | 86.3 |
15 Jared GoffDET · QB | 346 | 1 | 0 | 30 | 95.0 |
16 Bryce YoungCAR · QB | 342 | 2 | 0 | 36 | 94.7 |
17 Daniel JonesIND · QB | 334 | 1 | 3 | 39 | 63.1 |
18 Cam WardTEN · QB | 310 | 0 | 1 | 34 | 70.8 |
19 Kyler MurrayMIN · QB | 268 | 0 | 1 | 31 | 78.4 |
20 Joe BurrowCIN · QB | 265 | 3 | 1 | 35 | 90.6 |
21 Tyler ShoughNOS · QB | 248 | 1 | 0 | 28 | 86.2 |
22 Malik WillisMIA · QB | 245 | 1 | 0 | 23 | 88.2 |
23 Lamar JacksonBAL · QB | 241 | 0 | 0 | 18 | 102.3 |
24 Justin HerbertLAC · QB | 226 | 1 | 3 | 25 | 46.9 |
25 Jalen HurtsPHI · QB | 222 | 0 | 1 | 23 | 73.4 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.