Unique Signals · Situational Splits
NFL Road Production Leaders 2026
NFL road splits: per-athlete season production in away games only. Who travels well and who leaves their numbers at home.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Deshaun WatsonCLE · QB | 1,230 | 4 | 2 | 107 | 93.0 |
2 Bryce YoungCAR · QB | 1,068 | 7 | 2 | 92 | 85.1 |
3 Jacoby BrissettARI · QB | 1,060 | 5 | 5 | 120 | 79.0 |
4 Jared GoffDET · QB | 1,010 | 8 | 0 | 77 | 112.8 |
5 Jordan LoveGBP · QB | 1,003 | 8 | 3 | 86 | 89.5 |
6 Kirk CousinsLVR · QB | 991 | 10 | 1 | 79 | 119.6 |
7 Dak PrescottDAL · QB | 980 | 7 | 3 | 103 | 88.0 |
8 Joe BurrowCIN · QB | 971 | 13 | 0 | 93 | 126.2 |
9 Patrick MahomesKCC · QB | 957 | 7 | 2 | 84 | 99.6 |
10 Aaron RodgersPIT · QB | 951 | 6 | 4 | 97 | 80.4 |
11 Geno SmithNYJ · QB | 907 | 5 | 1 | 78 | 110.8 |
12 Matthew StaffordLAR · QB | 902 | 5 | 5 | 85 | 79.3 |
13 Justin HerbertLAC · QB | 876 | 2 | 6 | 85 | 68.5 |
14 Daniel JonesIND · QB | 872 | 2 | 5 | 97 | 66.9 |
15 Caleb WilliamsCHI · QB | 821 | 4 | 0 | 75 | 113.2 |
16 Cam WardTEN · QB | 809 | 5 | 3 | 80 | 83.1 |
17 Tyler ShoughNOS · QB | 806 | 7 | 2 | 78 | 96.7 |
18 Josh AllenBUF · QB | 799 | 5 | 1 | 55 | 115.2 |
19 CJ StroudHOU · QB | 740 | 5 | 1 | 66 | 105.6 |
20 Malik WillisMIA · QB | 710 | 3 | 1 | 52 | 91.6 |
21 Bo NixDEN · QB | 690 | 4 | 1 | 73 | 80.5 |
22 Brock PurdySFO · QB | 682 | 6 | 4 | 71 | 90.4 |
23 Sam DarnoldSEA · QB | 657 | 4 | 4 | 58 | 77.5 |
24 Jalen HurtsPHI · QB | 637 | 3 | 3 | 63 | 77.1 |
25 Kyler MurrayMIN · QB | 607 | 4 | 2 | 56 | 89.5 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.