Unique Signals · Situational Splits
NFL Production While Ahead Leaders 2026
NFL splits while ahead: production with a lead, when teams lean on the run and protect the ball. A lens for positive game scripts.
Showing QBs. The interactive explorer covers every position group.
| Player | Pass Yds | Pass TD | INT | Comp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan LoveGBP · QB | 1,081 | 6 | 3 | 82 | 95.1 |
2 Brock PurdySFO · QB | 942 | 8 | 1 | 72 | 123.8 |
3 Patrick MahomesKCC · QB | 811 | 4 | 3 | 71 | 99.8 |
4 Caleb WilliamsCHI · QB | 792 | 4 | 0 | 68 | 112.8 |
5 Michael PenixATL · QB | 683 | 4 | 0 | 45 | 122.2 |
6 Bryce YoungCAR · QB | 681 | 5 | 0 | 51 | 99.4 |
7 Joe BurrowCIN · QB | 680 | 7 | 2 | 59 | 114.9 |
8 Trevor LawrenceJAX · QB | 674 | 8 | 2 | 57 | 121.0 |
9 Josh AllenBUF · QB | 671 | 7 | 2 | 51 | 103.8 |
10 Matthew StaffordLAR · QB | 669 | 6 | 4 | 56 | 87.7 |
11 Lamar JacksonBAL · QB | 627 | 4 | 0 | 42 | 128.3 |
12 Aaron RodgersPIT · QB | 604 | 2 | 3 | 62 | 73.1 |
13 Dak PrescottDAL · QB | 524 | 4 | 0 | 48 | 111.0 |
14 Jared GoffDET · QB | 499 | 3 | 0 | 47 | 96.6 |
15 CJ StroudHOU · QB | 466 | 3 | 1 | 42 | 100.9 |
16 Kyler MurrayMIN · QB | 432 | 0 | 2 | 51 | 67.3 |
17 Geno SmithNYJ · QB | 402 | 0 | 0 | 37 | 90.2 |
18 Daniel JonesIND · QB | 379 | 1 | 3 | 45 | 63.4 |
19 Tyler HuntleyBAL · QB | 362 | 0 | 0 | 37 | 88.7 |
20 Sam DarnoldSEA · QB | 329 | 2 | 1 | 26 | 101.8 |
21 Bo NixDEN · QB | 318 | 1 | 0 | 31 | 75.2 |
22 Jalen HurtsPHI · QB | 240 | 4 | 0 | 23 | 79.4 |
23 Kirk CousinsLVR · QB | 221 | 4 | 2 | 28 | 74.3 |
24 Jayden DanielsWAS · QB | 219 | 0 | 0 | 15 | 88.6 |
25 Jacoby BrissettARI · QB | 218 | 1 | 2 | 26 | 60.6 |
Data: per-athlete season situational splits, updated through the latest completed week. Free on LineCrush, no signup required.