Quant Tools · Splits
NBA Scoring While Leading Leaders 2025-26
NBA production while the team is ahead: who stays aggressive with a lead instead of coasting. Computed from play-by-play score state.
| Player | PTS/G | REB/G | AST/G | 3PM/G | GP |
|---|---|---|---|---|---|
1 Shai Gilgeous-AlexanderOKC · PG | 20.9 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 65 |
2 Luka DoncicLAL · G | 18.3 | 4.6 | 4.5 | 2.3 | 57 |
3 Victor WembanyamaSAS · C | 17.3 | 8.4 | 2.2 | 1.3 | 63 |
4 Jaylen BrownBOS · SG | 16.9 | 4.1 | 3.0 | 1.3 | 69 |
5 Kawhi LeonardLAC · SF | 16.6 | 3.5 | 1.9 | 1.7 | 58 |
6 Joel EmbiidPHI · C | 15.7 | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 36 |
7 Tyrese MaxeyPHI · PG | 15.3 | 2.7 | 3.8 | 1.8 | 59 |
8 Nikola JokićDEN · C | 15.1 | 8.2 | 6.3 | 0.8 | 59 |
9 Donovan MitchellCLE · SG | 14.7 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 67 |
10 Jamal MurrayDEN · PG | 14.5 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 67 |
11 Jalen BrunsonNYK · PG | 14.1 | 2.0 | 3.4 | 1.5 | 65 |
12 James HardenCLE · PG | 14.0 | 3.2 | 4.3 | 1.7 | 60 |
13 Jayson TatumBOS · F | 13.9 | 7.0 | 3.1 | 1.9 | 16 |
14 Anthony EdwardsMIN · SG | 13.6 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 58 |
15 Cade CunninghamDET · PG | 13.5 | 3.4 | 6.0 | 1.0 | 58 |
16 Deni AvdijaPOR · SF | 13.5 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 55 |
17 Devin BookerPHX · PG | 13.3 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 59 |
18 Cormac RyanMIL · SG | 13.3 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 4 |
19 Franz WagnerORL · F | 13.2 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | 29 |
20 Giannis AntetokounmpoMIL · F | 13.2 | 5.0 | 2.2 | 0.1 | 30 |
21 Norman PowellMIA · SG | 13.1 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 50 |
22 Jalen DurenDET · C | 12.9 | 7.3 | 1.4 | 0.0 | 61 |
23 Austin ReavesLAL · PG | 12.9 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 47 |
24 Stephen CurryGSW · PG | 12.8 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 41 |
25 Tyler HerroMIA · PG | 12.7 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 27 |
Data: computed from play-by-play for every game of the season, per-game averages. Free on LineCrush, no signup required.